Topplista över kreditkort 2026
Alla kreditkort rankade efter vårt betyg. Jämför kort och hitta det bästa kortet för dig baserat på våra oberoende recensioner.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
| Rank | Kort | Betyg | Räkneexempel | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() re:member flexre:member | 4.7 / 5.0 | Räkneexempel: Årsräntan är 21,90 %. Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 30 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar (avbetalningsbelopp i snitt 2 739 kr), är den effektiva räntan 18,90 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 32 870 kr. Exemplet är beräknat utifrån att 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura. | |
#2 | ![]() NorthmillNorthmill Bank | 4.6 / 5.0 | Northmill Bankkort är ett debetkort utan ränta eller avgifter. Du använder pengarna som finns på ditt konto. | |
#3 | ![]() Bank NorwegianBank Norwegian | 4.5 / 5.0 | Representativt exempel: Krediträntan är 22,00 %. Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar på 936 kr, är den effektiva räntan 24,36 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 11 231 kr. Exemplet är beräknat i januari 2026 och räntan är rörlig. | |
#4 | ![]() Coop Mastercard MerCoop Sverige (Entercard Group AB) | 4.4 / 5.0 | Effektiv ränta är 19,20 % vid betalning med e-faktura vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (september 2025). Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,20 % vid betalning med e-faktura och det sammanlagda beloppet som ska betalas är 21 920 kr vid betalning med e-faktura. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 827 kr vid betalning med e-faktura) och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. | |
#5 | ![]() WiseWise | 4.4 / 5.0 | Wise Debitkort är ett debetkort utan ränta eller årsavgift. Du använder pengarna som finns på ditt Wise-konto. Engångsavgift 79 kr för fysiskt kort. | |
#6 | ![]() Swedbank Mastercard PlatinumSwedbank | 4.3 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#7 | ![]() Forex KreditkortFOREX Bank | 4.3 / 5.0 | Representativt exempel: Krediträntan är 16,49% (rörlig, per september 2025). Årsavgiften är 225 kr (0 kr första året). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 16,50%. | |
#8 | ![]() Resurs GoldResurs Bank | 4.2 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#9 | ![]() Marginalen TravellerMarginalen Bank | 4.2 / 5.0 | Representativt exempel: Krediträntan är 16,90%. Årsavgiften är 395 kr (0 kr första tre månaderna, därefter 33 kr/månad). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 18,99%. | |
#10 | ![]() American Express Platinum CardAmerican Express | 4.2 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#11 | ![]() Qred KreditkortQred | 4.2 / 5.0 | Representativt exempel: Månadsräntan är från 1,95% (individuell). Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar, och en antagen månadsränta på 1,95%, är den effektiva räntan cirka 26,1%. Räntan är individuell och bestäms vid ansökan. | |
#12 | ![]() Swedbank MastercardSwedbank | 4.1 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#13 | ![]() SAS EuroBonus American Express EliteAmerican Express | 4.1 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#14 | ![]() SAS EuroBonus Mastercard PremiumSEB Kort Bank AB | 4.1 / 5.0 | Representativt exempel: Vid fullt kreditutnyttjande om 60 000 kr under 12 månader med en nominell kreditränta om 16,99 % och 12 månadsbetalningar om 6 017 kr inklusive en årsavgift om 2 335 kr blir den effektiva räntan 22,66 %. Totalt belopp att återbetala blir 72 207 kr. | |
#15 | ![]() Marginalen GoldMarginalen Bank | 4.1 / 5.0 | Representativt exempel: Krediträntan är 16,90%. Årsavgiften är 195 kr (0 kr första året). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,73%. | |
#16 | ![]() Resurs WorldResurs Bank | 4.0 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#17 | ![]() American Express Gold CardAmerican Express | 4.0 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#18 | ![]() American Express Platinum Points Plus CardAmerican Express | 4.0 / 5.0 | Representativt exempel: Vid nyttjande av en kredit på 50 000 kr till en nominell ränta om 17,99 % med 12 återbetalningar om 5 783 kr blir den effektiva räntan 49,61 %. Totalt belopp att återbetala blir 69 390 kr. Medlemsavgiften är 750 kr/månad. | |
#19 | NM Nordea MastercardNordea | 4.0 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#20 | SM SEB MastercardSEB | 4.0 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#21 | ![]() MoregolfMoregolf | 3.9 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#22 | HP Handelsbanken PlatinumHandelsbanken | 3.9 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#23 | ![]() SAS EuroBonus American Express PremiumAmerican Express | 3.9 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#24 | ![]() SAS EuroBonus MastercardSEB Kort Bank AB | 3.9 / 5.0 | Representativt exempel: Vid fullt kreditutnyttjande om 40 000 kr under 12 månader med en nominell kreditränta om 16,99 % och 12 månadsbetalningar om 3 893 kr inklusive en årsavgift om 515 kr blir den effektiva räntan 19,77 %. Totalt belopp att återbetala blir 46 716 kr. | |
#25 | ![]() Resurs ClassicResurs Bank | 3.8 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#26 | CKE Circle K Extra MastercardCircle K | 3.8 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#27 | ![]() American Express Blue CashbackAmerican Express | 3.8 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#28 | ![]() SAS EuroBonus American Express ClassicAmerican Express | 3.7 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#29 | ![]() American Express Gold Rewards CardAmerican Express | 3.6 / 5.0 | Representativt exempel: Vid nyttjande av en kredit på 30 000 kr till en nominell ränta om 17,99 % med 12 återbetalningar om 2 843 kr, blir den effektiva räntan 27,93 %. Totalt belopp att återbetala blir 34 118 kr. Medlemsavgiften är 95 kr/månad. | |
#30 | ![]() American Express Green CardAmerican Express | 3.5 / 5.0 | Ingen information tillgänglig | |
#31 | ![]() KlarnaKlarna | 3.5 / 5.0 | Representativt exempel: Vid en köp på 10 000 kr delat på 6 månader med 21,9% effektiv ränta blir den totala kostnaden cirka 10 579 kr. | |
#32 | GM GF MoneyGF Money AB | 2.5 / 5.0 | Representativt exempel: Utnyttjad kredit 20 000 kr, återbetalas på 12 månader med 2 021 kr/mån. Uppläggningsavgift 420 kr, månadsavgift 100 kr/mån. Nominell ränta 20% + referensränta (ca 22% totalt). Effektiv ränta 41,82%. Totalt att betala: 24 253 kr. |

re:member flex
re:member
Räkneexempel: Årsräntan är 21,90 %. Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 30 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar (avbetalningsbelopp i snitt 2 739 kr), är den effektiva räntan 18,90 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 32 870 kr. Exemplet är beräknat utifrån att 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Northmill
Northmill Bank
Northmill Bankkort är ett debetkort utan ränta eller avgifter. Du använder pengarna som finns på ditt konto.

Bank Norwegian
Bank Norwegian
Representativt exempel: Krediträntan är 22,00 %. Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar på 936 kr, är den effektiva räntan 24,36 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 11 231 kr. Exemplet är beräknat i januari 2026 och räntan är rörlig.

Coop Mastercard Mer
Coop Sverige (Entercard Group AB)
Effektiv ränta är 19,20 % vid betalning med e-faktura vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (september 2025). Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,20 % vid betalning med e-faktura och det sammanlagda beloppet som ska betalas är 21 920 kr vid betalning med e-faktura. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 827 kr vid betalning med e-faktura) och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Wise
Wise
Wise Debitkort är ett debetkort utan ränta eller årsavgift. Du använder pengarna som finns på ditt Wise-konto. Engångsavgift 79 kr för fysiskt kort.

Swedbank Mastercard Platinum
Swedbank

Forex Kreditkort
FOREX Bank
Representativt exempel: Krediträntan är 16,49% (rörlig, per september 2025). Årsavgiften är 225 kr (0 kr första året). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 16,50%.

Resurs Gold
Resurs Bank

Marginalen Traveller
Marginalen Bank
Representativt exempel: Krediträntan är 16,90%. Årsavgiften är 395 kr (0 kr första tre månaderna, därefter 33 kr/månad). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 18,99%.

American Express Platinum Card
American Express

Qred Kreditkort
Qred
Representativt exempel: Månadsräntan är från 1,95% (individuell). Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar, och en antagen månadsränta på 1,95%, är den effektiva räntan cirka 26,1%. Räntan är individuell och bestäms vid ansökan.

Swedbank Mastercard
Swedbank

SAS EuroBonus American Express Elite
American Express

SAS EuroBonus Mastercard Premium
SEB Kort Bank AB
Representativt exempel: Vid fullt kreditutnyttjande om 60 000 kr under 12 månader med en nominell kreditränta om 16,99 % och 12 månadsbetalningar om 6 017 kr inklusive en årsavgift om 2 335 kr blir den effektiva räntan 22,66 %. Totalt belopp att återbetala blir 72 207 kr.

Marginalen Gold
Marginalen Bank
Representativt exempel: Krediträntan är 16,90%. Årsavgiften är 195 kr (0 kr första året). Vid nyttjande av en kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,73%.

Resurs World
Resurs Bank

American Express Gold Card
American Express

American Express Platinum Points Plus Card
American Express
Representativt exempel: Vid nyttjande av en kredit på 50 000 kr till en nominell ränta om 17,99 % med 12 återbetalningar om 5 783 kr blir den effektiva räntan 49,61 %. Totalt belopp att återbetala blir 69 390 kr. Medlemsavgiften är 750 kr/månad.
Nordea Mastercard
Nordea
SEB Mastercard
SEB

Moregolf
Moregolf
Handelsbanken Platinum
Handelsbanken

SAS EuroBonus American Express Premium
American Express

SAS EuroBonus Mastercard
SEB Kort Bank AB
Representativt exempel: Vid fullt kreditutnyttjande om 40 000 kr under 12 månader med en nominell kreditränta om 16,99 % och 12 månadsbetalningar om 3 893 kr inklusive en årsavgift om 515 kr blir den effektiva räntan 19,77 %. Totalt belopp att återbetala blir 46 716 kr.

Resurs Classic
Resurs Bank
Circle K Extra Mastercard
Circle K

American Express Blue Cashback
American Express

SAS EuroBonus American Express Classic
American Express

American Express Gold Rewards Card
American Express
Representativt exempel: Vid nyttjande av en kredit på 30 000 kr till en nominell ränta om 17,99 % med 12 återbetalningar om 2 843 kr, blir den effektiva räntan 27,93 %. Totalt belopp att återbetala blir 34 118 kr. Medlemsavgiften är 95 kr/månad.

American Express Green Card
American Express

Klarna
Klarna
Representativt exempel: Vid en köp på 10 000 kr delat på 6 månader med 21,9% effektiv ränta blir den totala kostnaden cirka 10 579 kr.
GF Money
GF Money AB
Representativt exempel: Utnyttjad kredit 20 000 kr, återbetalas på 12 månader med 2 021 kr/mån. Uppläggningsavgift 420 kr, månadsavgift 100 kr/mån. Nominell ränta 20% + referensränta (ca 22% totalt). Effektiv ränta 41,82%. Totalt att betala: 24 253 kr.